Si quieres conocer todas las oficinas de turismo que tienes en la Comunidad de Galicia, aquí te identificamos este directorio de oficinas con los datos de contacto e información más relevante.
Oficinas de turismo en Galicia
Aquí tienes la lista completa de las oficinas de turismo que tienes en la comunidad Gallega para cada una de las provincias de La Coruña, Pontevedra, Lugo y Orense.Oficinas de Turismo en A Coruña
Oficina de Turismo | Dirección | Teléfono |
Museo Marea Porto Son | Rúa Espíritu Santo, 27 | 981 853 431 |
Museo Mar Rianxo – A Coruña | Praza Castelao, s/n 15920 Rianxo | 981860755 |
Faro Vilán Camariñas | Camariñas – A Coruña | |
Faro Fisterra | Faro de Fisterra s/n | 981746776 |
Castro Baroña | Porto Son – A Coruña | |
Castelo Vimianzo | Rúa da Torre, s/n. 15129 | 981 716 354 |
Sobrado | Santiago Campo, 1 15813 Sobra- A Coruña | 981 787 710 |
Ribeira | Centro de Interpretación Parque Periurbano de San Roque 15967 | |
Porto Son (Castro Baroña) | Porto Son – A Coruña | |
Ponteceso en Corme | Praza de Avintes, s/n 15114 | 981 738 428 |
Ponteceso | Avenida de Bergantiños 15110 Ponteceso | 981 715 442 |
Oroso | Isaac Díaz Pardo, 1a | 981 691 478 |
Narón | Estrada de Castela (rotonda de Freixeiro), s/n Narón | 981337700 |
Muros (Louro) | Muros | |
Mañón | Estrada Xeral, s/n 15337 Mañón – A Coruña | 981 414 002 |
Malpica Bergantiños | Emilio González López (Casa Concello), 1 15113 | 981 720 318 |
Laxe | Calle Rosalía de Castro, s/n 15117 | 981 728 313 |
Laxe | Calle Pracer – Museo Mar, 5 15117 | 981 735 393 |
Culleredo | Rúa Concello, 12 15189 | 981 677 777 |
Corcubión | Peirao, s/n 15130 | 981 706 163 |
Cerceda | Acevedo. Recinto Parque Acuático, s/n 15185 Cerceda – A Coruña | |
Valdoviño | Avenida Porta Sol, s/n 15552 | 981 487 673 |
Vedra | 15885 Vedra – A Coruña | 981 512 482 |
Vimianzo | Plaza Concello, 6 15129 | 981 716 001 |
Atención ao Peregrino | Paseo da Mariña (Porto de Curuxeiras), s/n 15401 | |
A Laracha | A Laracha – A Coruña | 981 604 324 |
Ames | Praza Concello, 2 15220 | 981 883 002 |
Arzúa | Pza. Peregrino, s/n 15810 | 981 508 056 |
Betanzos | Praza de Galicia, 1 15300 | 981 776 666 |
Boiro | Plaza de Galicia, s/n 15930 | 981 842 654 |
Boqueixón | Forte, s/n 15881 | 981 513 061 |
Cabanas | Areal, 1 15621 | 981 43 45 66 |
Camariñas | Av. da Coruña (Paseo Marítimo) 15123 | 981 737 204 |
Cambre | Praza Mosteiro, 1 15660 | 981 656 217 |
Carballo | Martín Herrera, 8 15100 | 981 702 077 |
Cariño | Avenida da Paz, 2 15360 | |
Carnota | Praza de Galicia, s/n 15293 | 981 857 143 |
Cedeira | Avda. de Castelao, 15350 | 981 482 187 |
Cerceda | Av. Mesón, 21 15185 | 981 685 036 |
Dumbría | 15297 Dumbría | 981 744 001 |
Fene | Avda. Naturales, s/n, 15500 | 607 610 783 |
Ferrol | Plaza de España, s/n, 15403 | 981 944 251 |
Fisterra | Rúa Real, 2, 15155 | 981740781 |
Laxe | Avenida Cesáreo Pondal, 26 15117 | 981706903 |
Noia | Calle de Galicia, 8 15200 | 981 821 598 |
Touro | Fuente Díaz, s/n 15822 | 981 814 566 |
Santiago Compostela | Planta cero. Sala de llegadas. 15820 | 881 996 278 |
A Coruña | Plaza María Pita, 6 15001 | 981 923 093 |
A Coruña, Torre Hércules | Doctor Vázquez Iglesias, 1 15002 | |
Arteixo | Av. de Fisterra, s/n 15142 | 981 601 200 |
Boimorto | Vilanova, 1 15818 | 981 516 020 |
Cabana Bergantiños | 15115 Cabana de Bergantiños | 981 754 020 |
Cerceda | Acevedo. Recinto Parque Acuático, s/n 15185 | |
Culleredo | Rúa Concello, 12 15189 | 981 677 777 |
Malpica Bergantiños | Emilio González López (Casa Concello), 1 15113 | 981 720 318 |
Narón | Estrada de Castela (rotonda de Freixeiro), s/n | 981337700 |
Oroso | Isaac Díaz Pardo, 1 | 981 691 478 |
Castro Baroña | Porto Son – A Coruña |
Oficinas de Turismo en Pontevedra
Oficina de Turismo | Dirección | Teléfono |
A Estrada | Avda. Benito Vigo, s/n 36680 | 986575275 |
A Guarda | Praza Reloxo, s/n 36780 | 986 614 546 |
A Illa Arousa | Rúa Palmeira, 25 36626 | 986 527 080 |
Asociación Hostelería O Grove | Ensenada de O Vao, s/n 36988 | 986 733 043 |
Baiona | Paseo da Ribeira, s/n 36300 | 986 687 067 |
Bueu | EduarVicenti, 2 36930 | 986 324 457 |
Caldas Reis | Paseo de Román López, s/n 36650 | 986 540 002 |
Cambados | Paseo da calzada, s/n 36630 | 986 520 786 |
Cangas | Eugenio Sequeiros, s/n 36940 | 986 392 023 |
Cangas I | Av. Castelao, 2 36940 | |
Cangas II | Estación de Autobuses, s/n 36940 | 986 300 875 |
Casa Mariñeira Don Fernando | Doutor Lalinde Río, 9 36970 Sanxenxo | 986 724 297 |
Cotobade | Casa Concello Cerdedo-Cotobade | 986 760 001 |
Cuntis | Praza das Árbores, 1 36670 | 986 532 424 |
Dena (Meaño) | Galicia s/n 36967 | |
En Baiona | C/ Ventura Misa, 17 36300 | 986 356 385 |
Gondomar | Parque de la Feria, s/n 36380 | 986 384 020 |
Lalín | Avenida da Estación, s/n 36500 | 986 787 060 |
Marín | Plaza de España, s/n 36900 | 986 880 300 |
Moaña | Calle As Barxas, s/n 36950a | 986 310 104 |
Mosteiro Aciveiro (Pechada) | 36556 Forcarei | 986 754 006 |
Mosteiro Santa María Armenteira Meis | Mosteiro de Santa María de Armenteira, s/n 36667 | 886 211 700 |
O Covelo | Praza Mestre Cerviño, s/n 36872 | 986 650 027 |
O Grove | Praza de O Corgo, s/n 36980 | 986 731 415 |
O Porriño | Avda. Buenos Aires (Albergue), s/n 36400 | 986 335 428 |
O Rosal | San Miguel, s/n 36770 | 986 626 034 |
O.A.L Turismo Rías Baixas | Pza Sta. María (Palacete dos Mendozas), s/n 36071 Pontevedra | 886 211 710 |
Padroaturismo RRBB – Vigo | Avda. de Peinador 36218 | 986 804 100 |
Pazo Lis Meaño | 36968 Meaño | 986 747 847 |
Pazos Borbén | Pazos, 52 36841 | 986 497 035 |
Poio | Carreira Campo, 17 36993 | 986 770 001 |
Porto A Guarda | Rúa Porto, s/n 36780 | 986614546 |
Praia Patos (Nigrán) | Praza de Mario Puente, s/n 36340 | 986 368 734 |
Salceda Caselas | Praza Concello (edif. Casa da Cultura), s/n 36470 | 986 340 543 |
Sanxenxo | Pto Deportivo JC I 36960 | 986 720 285 |
Silleda | Progreso, 41 36540 | 986 581 028 |
Soutomaior | Peirao, s/n 36690 | |
Tui | Praza de San Fernando, s/n 36700 | |
Valga | Rúa Baixa (Museo Histórico Local), s/n 36645 | 986 559 456 |
Vigo | Estación Marítima de Ría (interior), 36202 | 986 224 757 |
Vilaboa | Toural, 1 36141 | 986 708 215 |
Vilagarcía Arousa | Avda. Da Mariña, (Antigo Edificio da Peixería), s/n 36600 | 986 501 227 |
Oficinas de Turismo en Orense
Oficina de Turismo | Dirección | Teléfono |
A Pobra Trives | Eumenio Ancochea, 15 32780 | 988330967 |
A Teixeira | Estrada Ibedo-Valilongo, 19 32765 | 988207400 |
Allariz | Alameda, s/n 32660 | 988442008 |
Aquae Via Nova – Bande | 32840 Bande | 988443001 |
Bande | San Roque, 2, Casa Concello 32840 | 988443001 |
Castro Caldelas | Rúa Grande, s/n (Castillo) 32760 | 988203358 |
Celanova | Praza Maior, 1 32800 | 988432201 |
En Cea | Praza Maior, 1 32130 | 988282000 |
En Muíños | Praza San Rosendo, 1 32880 | |
Maceda | Rúa Toural, 2 32700 | 988463001 |
Muíños | Praza San Rosendo, 1 32880 | 988456403 |
Nogueira Ramuín | Estrada de Nogueira (Casa Concello), 3 32160 | 988201525 |
O Carballiño | Praza Maior, 1 32500 | 988530007 |
O Carballiño | Plaza de la Alameda 32500 | 988274757 |
Ourense | C/ Isabel la Católica, 2 32005 | 988366064 |
Parada Sil | Plaza Campo da Feira, 1 32740 | |
Rairiz Veiga | Praza Maior, 1 32652 | 988465552 |
Ribadavia | Praza Maior, 7 32400 | 988471275 |
Rubiá | Rua Villafranca, 51, 32310 | 988324146 |
Verín | Irmáns La Salle 32600 | 988411614 |
Viana Bolo | C/ Constitución, 14 32550 | 988340120 |
Xinzo Limia | San Mamede, 4 32630 | 988461442 |
Oficinas de Turismo en Lugo
Oficina de Turismo | Dirección | Teléfono |
A Pontenova | Avda. Taramundi, s/n 27720 | 982342101 |
Barreiros | C/ Manuel Porteiro, 1 27790 | 982124002 |
Chantada | Praza Mercado, s/n 27500 | 982441752 |
Concello Sarria | C/ da Mercede, 8 27600 | 982530668 |
Foz | Edificio Cenima; Avda. de Ribeira s/n 27780 | 982132426 |
Guitiriz | Rúa Concello, 4 27300 | 982370109 |
Lourenzá | Praza Conde Santo, s/n 27430 | 982121006 |
Lugo | Plaza Campo, 11 27001 | 982251658 |
Meira | Praza Convento, s/n 27240 | 982104090 |
Mondoñedo | Plaza da Catedral, 34 27740 | 982507177 |
Monforte Lemos | Comercio, 6 27400 | 982404715 |
O Cebreiro | 27672 Pedrafita Cebreiro | 982367025 |
O Vicedo | Travesía da Mariña, 57 27860 | 982590001 |
Palas Rei | Avda. de Compostela, 28 27100 | 982380001 |
Pantón | Praza Concello, s/n 27430 | 982456377 |
Praia Das Catedrais | Ribadeo | |
Ribas Sil | Praza Maior, 1 27310 | 982428237 |
Samos | Rúa da Torre s/n 27620 | 982546002 |
Sober | Praza Concello, s/n 27460 | 982460161 |
Vigo Sarria | C/ Vigo de Sarria, 15 27600 | 982535000 |
Vilalba | Plaza Suso Gayoso, 1 27800 | 982523911 |
Viveiro | Avda. Ramón Canosa, s/n 27850 | 982560879 |
Xove | Avda da Diputación, s/n 27870 | 982592632 |
Servicios de las oficinas de Turismo Gallegas
Estos son los principales servicios que se ofrecen desde las oficinas de turismo en Galicia.- Guia sobre el alojamiento en el municipio.
- Información sobre eventos, los espacios culturales, la movilidad en la localidad, rutas definidas en la ciudad y alrededores, etc.
- Te pueden facilitar documentos de información turística, trípticos, mapas, etc.
- Venta de souvenirs y postales.
Ciudades más turísticas de Galicia
Aquí te identificamos alguna de las ciudades más visitadas y turísticas de esta comunidad Gallega; la principales son A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo.
Oficinas de turismo en otras provincias de España
Persona joven y muy dinámica, creativa y abierta a nuevas formas de comunicación social y divulgación. Flexible, responsable y con gran capacidad de trabajo en equipo aportando ideas e ilusión. Muy buena predisposición y gestión en las relaciones sociales y personales. Disponibilidad para viajar y fácil adaptación a otros entornos.
Titulada en Educación Social por la Universitat Autònoma de Barcelona, con interés en la Comunicación Digital en lo todos los temas asociados y referidos a la divulgación de temas formativos, cursos, ayudas y prestaciones sociales para minimizar la brecha social, etc.
- Mi perfil de Linkedin.
- ¿Cómo bloquear las llamadas de SPAM en tu móvil? – mayo 21, 2024
- ¿Cuándo entra en vigor la nueva reforma del subsidio de desempleo? – mayo 20, 2024
- Novedades del Ingreso Mínimo Vital 2024 – mayo 15, 2024
⚙️ Contenidos del artículo